|
בדקנו והמוצר נשלח לישראל😎.
בבדיקה שערכנו
לפני למעלה מחודש
המוצר נמכר
ישירות ע״י אמזון, עלות משלוח לישראל (שליח עד הבית) היתה
₪20.35, עלות המיסים הכוללת הייתה
₪5,589.74 וסה״כ המחיר הסופי יצא ₪31,372.73
($10,776.34).
מומלץ לשלם בדולר.
חדש! ייתכן שמוצר זה זכאי
למשלוח חינם לישראל
, בקניית מוצרים בסך של למעלה מ- $49 (כ- ₪142) שנמכרים או נשלחים ע״י אמזון.
עדיין לא הספקנו לעדכן,
אז שווה לבדוק ע״י מעבר לאמזון.
טיפ חשוב: כדאי לנסות את
הלינק הזה אם כתוב באמזון שהמוצר אינו נשלח לארץ
|
| המוצר באמזון במדינות נוספות: |
| ההתנגדות td> | 18.2 td> | |||||||||||||||||||||||||
| פחמן אורגני (TOC) td> | פחות מ- 5ppb td> tr> | |||||||||||||||||||||||||
| ריכוז האנדוטוקסין < / td> | פחות מ -0.6 EU / md td> tr> | |||||||||||||||||||||||||
| סוג הטיהור td> | דיוניזציה, סינון פחמן, ספיחה אורגנית, אולטרא-פילטרציה (UF) td> | |||||||||||||||||||||||||
| מנורת UV td> | טווח כפול (185 / 254nm) td> tr> | |||||||||||||||||||||||||
| קצב זרימה td> | 1.1LPM מ שסתום מחלק, 1.0LPM מחילוק אקדח td < | |||||||||||||||||||||||||
| דרישות הזנה של מים להזנה td> | מי שתייה מראש על ידי אוסמוזה הפוכה, החלפת יונים או זיקוק td> | |||||||||||||||||||||||||
| עד 100psi td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||
| תצוגה td> | LED td> tr> | |||||||||||||||||||||||||
| הספק כניסה td> | 115V, 60Hz, 5A td> / td> | |||||||||||||||||||||||||
| תקע חשמל td> | NEMA 5-15, צפון אמריקה td tr> | |||||||||||||||||||||||||
| התקנים נפגשו td> | ETL < /td> | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 90lb. | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30.1 x 31.1 x 7.5 אינץ '(x x x D) td> tr> table> table> H הוא גובה, המרחק האנכי מהנקודה הנמוכה ביותר לנקודה הגבוהה ביותר; W הוא רוחב, המרחק האופקי משמאל לימין; D הוא עומק, המרחק האופקי מלפנים לאחור. P> Labconco Corporation מייצרת ריהוט וציוד מעבדה כגון ברדסים, מארזים מאווררים ומכבשי זכוכית לשימוש כללי במעבדה. החברה, שנוסדה בשנת 1925, ממוקמת בקנזס סיטי, מו. P> div> מאפיינים: ( תרגום אוטומטי עבור למקור )
זיהוי:
|